浙江中醫藥大學傷病的社區康復教學日歷2014-2015(2011級)
文章來源:科教處 作者:科教處 點擊數:16570 更新時間:2014-05-16
課程名稱:傷病的社區康復 | 選課課號:(2013-2014-1)-00003109-08755-2 | 2014-2015 學年第 1 學期 | ||||||
授課對象:臨床醫學2011級1班(全科醫學方向),臨床醫學2011級2班(全科醫學方向),臨床醫學2010級3班(全科醫學方向) | ||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 節次 | 班級 | 教學內容 |
授課 形式 |
地點 | 教師 |
1 | 2014-9-17 | 三 | 5-7 | 1/2 | 社區康復概論 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
1 | 2014-9-19 | 五 | 5-7 | 1/2 | 關節活動度檢查方法、肌力測定方法 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
2 | 2014-9-24 | 三 | 5-7 | 1/2 | 步態檢查與分析、感知與認知功能評定 | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
2 | 2014-9-26 | 五 | 5-7 | 1/2 | 語言與吞咽功能評定 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
4 | 2014-10-8 | 三 | 5-7 | 1/2 | 肺功能測定 | 理論 | 示教室1 | 田明慶 |
4 | 2014-10-10 | 五 | 5-7 | 1/2 | 心功能測定、心臟負荷試驗、心電圖 | 理論 | 示教室1 | 鄭和豪 |
5 | 2014-10-15 | 三 | 5-7 | 1/2 | 神經系統檢查 | 理論 | 示教室1 | 黃秀清 |
6 | 2014-10-22 | 三 | 5-7 | 1/2 | 生活活動能力評定、康復心理測試、職業評定 | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
7 | 2014-10-29 | 三 | 5-7 | 1/2 | 醫療評定 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
8 | 2014-11-5 | 三 | 5-7 | 1/2 | 社會康復、職業咨詢、教育康復 | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
9 | 2014-11-12 | 三 | 5-7 | 1/2 | 見習 | 見習 | 18病區 | 周先富 |
10 | 2014-11-19 | 三 | 5-7 | 1/2 | 神經系統疾病的康復 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
11 | 2014-11-26 | 三 | 5-7 | 1/2 | 骨關節傷病的康復 | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
12 | 2014-12-3 | 三 | 5-7 | 1/2 | 內科疾病的康復 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
13 | 2014-12-10 | 三 | 5-7 | 1/2 | 內科疾病的康復 | 理論 | 示教室1 | 周純 |
14 | 2014-12-17 | 三 | 5-7 | 1/2 | 內科疾病的康復 | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
15 | 2014-12-24 | 三 | 5-7 | 1/2 | 其它康復 | 理論 | 示教室1 | 周先富 |
備注: 1.本課程 3 學分,共 51 學時,其中理論課 48 學時,見習課 3 學時; 2.授課形式:理論+見習 3.教材:胡永善 《社區康復》 人民衛生出版社 4.參考書: |
||||||||
制表: | 周純 | 校對: | 周純 | 主講教師簽名: | 學院分管領導簽名: | |||
制表日期:2014-5-16 | 教研室主任簽名: | 日期: | ||||||
制表說明: |